- ССЫЛКИ
-
О нас
перейдите по ссылке, чтобы узнать больше информации по этой теме.
-
- Версия для печати
- Добавить в закладки
- gross
Факты и цифры
| Операции | > 100 стран мира |
| Продажи в 2011 | €9.949 млрд. |
| Сотрудники | 37 000, > 6 500 из них работают в области исследований и разработок |
| Основные направления исследований | Онкология, женское здоровье, кардиология и гематология, диагностическая визуализация |
| Местоположение исследовательских центров | Германия: Берлин, Вупперталь / Кёльн / Леверкузен США: Беркли/Калифорния; Монтвиль/Нью-Джерси Япония: Осака Китай: Пекин |
| Размещение производства | Европа, США, Латинская Америка и Азия |
| Вложения в исследования и разработки в 2010 году | > €1.556 млрд. |
Опции страницы
- Ч/Б версия
- Текстовая версия
- A | A | A | Размер шрифта

















